欢迎来到上海海向仪器设备厂网站!
咨询电话:13681688861
| 型号 参数 | HSX-150 | HSX-250 | HSX-150D |
| 内室容积 | 150 升 | 250 升 | 150 升 |
| 控温范围 | 4-60 ℃ | -8-60 ℃ | |
| 温度波动 | ±1 ℃ | ±1 ℃ | |
| 温度均匀 | ±2 ℃ | ±2 ℃ | |
| 控湿范围 | 55-95% RH | 60-85% RH | |
| 湿度波动 | ±3% ~±5% RH | ±5%~±8% RH | |
| 消耗功率 | 500W | 680 W | 850W |
| 工作环境温度 | +5~35℃ | ||
| 电 源 | 220V 50HZ | ||
| 工作室尺寸 | 500×370×800 | 595×503×1235 | 500×370×800 |
| 外形尺寸 | 660×620×1465 | 650×695×1752 | 660×620×1465 |
| 载物托架 | 3块 | ||
扫码加微信
传真:86-021-57492276
邮箱:cmc1819@126.com
地址:上海市奉贤区大叶公路叶张路16号